NOTHING BUT OUTSTANDING
Bersiaplah merasakan impresi dan sensasi berkendara yang outstanding dari salah satu SUV terbaik dari Honda! Inilah simbol ketangguhan yang semakin menggoda, menjadikan siapapun pengendaranya, stand-out di segala suasana.
STAND OUT FROM THE OUTSIDE
Honda HR-V kini tampil dengan tampak depan baru yang lebih stand out, kental dengan aura maskulin yang sporty dan elegan. Karakter SUV oremium yang tangguh terpancar dari garis-garis otot bodinya yang aerodinamis, mempertegas kesan outstanding dari segala sisi.
OUTSTANDING IN EVERY DETAIL
Interior New Honda HR-V yang dibalut dengan kombinasi material kulit di setiap detailnya semakin memperkuat kesan sporty dan mewah. Serta dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memberikan kenyamanan berkendara yang eksklusif.
EXPERIENCE OUTSTANDING PERFORMANCE
Semakin outstanding melibas tantangan di segala medan dengan performa memuaskan dari SUV terbaik di kelasnya.
Pelayanan Pembelian Honda Mobil
| Showroom | ||
| Weekdays | : | 08.30 – 16.30 |
| Sabtu | : | 08.30 – 16.30 |
| Minggu | : | 10.00 – 15.00 |
All New Honda HR-V Series
New Honda HR-V 1.5L S M/T
Mesin
| Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
| Isi Silinder | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
| Ground Clearance | 185mm |
| Radius Putar | – |
| Kapasitas Tangki | 40L |
| Berat Kosong | 1212kg |
Transmisi
| Tipe | 6 Speed M/T |
Kemudi
| Sistem | Rack & Pinion |
| Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
| Tilt Steering | 1 |
| Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
| Depan | MacPherson Strut |
| Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
| Depan | Ventilated Disc |
| Belakang | Solid Disc |
| ABS + EBD | 1 |
| Break Assist | 1 |
| Parking Brake | 1 |
| Auto Hold Brake | 1 |
Ban
| Ban | 215/55 R17 |
| Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Eksterior
| Head Lamp | Halogen |
| LED Daytime Running Light | – |
| Fog Lamp | 1 |
| Auto Leveling | – |
| Auto On/Off Headlights | 1 |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | 1 |
| Power Retractable Door Mirror | 1 |
| Antenna | Micro |
| Rear Parking Camera | 1 |
| Exhaust Pipe Finisher | – |
| Roof Moulding Garnish | – |
| Rear License Garnish | – |
| Rear Wiper | – |
| Aero Kit | – |
| Tailgate Spoiler | – |
| Side Skirt | – |
| Rear Combi Stop Lamp | – |
| LED High Mount Stop Lamp | 1 |
| Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
| Audio | 6,2″ Touchscreen Display, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB PortMade for iPod /iPhone |
| Tweeter Speaker | 1 |
| Remote Engine Start | – |
| One Push Ignition System | – |
| Audio Steering Switch | – |
| Paddle Shift | – |
| Cruise Control | – |
| ECON Mode | – |
| ECO Assist | – |
| Multi Information Display | – |
| Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
| Rear A/C System | – |
| Rear A/C Ventilation | – |
| Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
| Seat Adjustment Passanger | Manual Seat Adjustment |
| Rear Audio Switch Control | – |
| Rear Seat Fold Down | – |
| Separated & Adjustable Headrest | – |
| Ultra Seat | – |
| One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
| Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
| Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
| Sun Visor with Vanity Mirror | – |
| Seatback Pocket | – |
| Cup Holder | – |
| 3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
| Interior Color | Black |
| Seat Material | Fabric |
| Leather Steering Wheel | – |
| Power Panoramic Sunroof | – |
| Hands Free Telephone | – |
Safety
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
| Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
| i-SRS Side Airbags | – |
| Side Curtain Airbags | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
| Seatbelt Reminder | Driver |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
| ISOFIX & Tether | 1 |
| Vehicle Stability Assist | 1 |
| Hill Start Assist | 1 |
| Emergency Stop Signal | 1 |
| Motion Adaptive EPS | 1 |
| Brake Override System | – |
| Lane Watch | – |
| Smart Parking Assist System | – |
Security
| Key Type | Smart Key |
| Alarm System | 1 |
| Auto Door Lock by Speed | 1 |
| Immobilizer | 1 |
| Smart Key | Smart Entry System |
| Rear Trunk Opener | – |
| Keyless Entry | – |
New Honda HR-V 1.5L S CVT
Mesin
| Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
| Isi Silinder | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
| Ground Clearance | 185mm |
| Radius Putar | – |
| Kapasitas Tangki | 40L |
| Berat Kosong | 1220kg |
Transmisi
| Tipe | CVT |
Kemudi
| Sistem | Rack & Pinion |
| Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
| Tilt Steering | 1 |
| Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
| Depan | MacPherson Strut |
| Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
| Depan | Ventilated Disc |
| Belakang | Solid Disc |
| ABS + EBD | 1 |
| Break Assist | 1 |
| Parking Brake | 1 |
| Auto Hold Brake | 1 |
Ban
| Ban | 215/55 R17 |
| Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Eksterior
| Head Lamp | Halogen |
| LED Daytime Running Light | – |
| Fog Lamp | 1 |
| Auto Leveling | – |
| Auto On/Off Headlights | 1 |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | 1 |
| Power Retractable Door Mirror | 1 |
| Antenna | Micro |
| Rear Parking Camera | 1 |
| Exhaust Pipe Finisher | – |
| Roof Moulding Garnish | – |
| Rear License Garnish | – |
| Rear Wiper | – |
| Aero Kit | – |
| Tailgate Spoiler | – |
| Side Skirt | – |
| Rear Combi Stop Lamp | – |
| LED High Mount Stop Lamp | 1 |
| Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
| Audio | 6,2″ Touchscreen Display, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB PortMade for iPod /iPhone |
| Tweeter Speaker | 1 |
| Remote Engine Start | – |
| One Push Ignition System | – |
| Audio Steering Switch | – |
| Paddle Shift | – |
| Cruise Control | – |
| ECON Mode | – |
| ECO Assist | – |
| Multi Information Display | – |
| Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
| Rear A/C System | – |
| Rear A/C Ventilation | – |
| Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
| Seat Adjustment Passanger | Manual Seat Adjustment |
| Rear Audio Switch Control | – |
| Rear Seat Fold Down | – |
| Separated & Adjustable Headrest | – |
| Ultra Seat | – |
| One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
| Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
| Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
| Sun Visor with Vanity Mirror | – |
| Seatback Pocket | – |
| Cup Holder | – |
| 3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
| Interior Color | Black |
| Seat Material | Half Leather |
| Leather Steering Wheel | – |
| Power Panoramic Sunroof | – |
| Hands Free Telephone | – |
Safety
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
| Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
| i-SRS Side Airbags | – |
| Side Curtain Airbags | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
| Seatbelt Reminder | Driver |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
| ISOFIX & Tether | 1 |
| Vehicle Stability Assist | 1 |
| Hill Start Assist | 1 |
| Emergency Stop Signal | 1 |
| Motion Adaptive EPS | 1 |
| Brake Override System | – |
| Lane Watch | – |
| Smart Parking Assist System | – |
Security
| Key Type | Smart Key |
| Alarm System | 1 |
| Auto Door Lock by Speed | 1 |
| Immobilizer | 1 |
| Smart Key | Smart Entry System |
| Rear Trunk Opener | – |
| Keyless Entry | – |
New Honda HR-V 1.5L E M/T
Mesin
| Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
| Isi Silinder | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
| Ground Clearance | 185mm |
| Radius Putar | – |
| Kapasitas Tangki | 40L |
| Berat Kosong | 1220kg |
Transmisi
| Tipe | 6 Speed M/T |
Kemudi
| Sistem | Rack & Pinion |
| Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
| Tilt Steering | 1 |
| Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
| Depan | MacPherson Strut |
| Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
| Depan | Ventilated Disc |
| Belakang | Solid Disc |
| ABS + EBD | 1 |
| Break Assist | 1 |
| Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Auto Hold Brake | 1 |
Ban
| Ban | 215/55 R17 |
| Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Eksterior
| Head Lamp | Halogen |
| LED Daytime Running Light | – |
| Fog Lamp | 1 |
| Auto Leveling | – |
| Auto On/Off Headlights | 1 |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | 1 |
| Power Retractable Door Mirror | 1 |
| Antenna | Micro |
| Rear Parking Camera | 1 |
| Exhaust Pipe Finisher | – |
| Roof Moulding Garnish | – |
| Rear License Garnish | – |
| Rear Wiper | – |
| Aero Kit | – |
| Tailgate Spoiler | – |
| Side Skirt | – |
| Rear Combi Stop Lamp | – |
| LED High Mount Stop Lamp | 1 |
| Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
| Audio | 6,1″ Monitor Touchscreen Display, CD/DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Aux Input, Connect with iPod /iPhone Mode(need additional cable for iPhone 4 & 4S) |
| Tweeter Speaker | 1 |
| Remote Engine Start | – |
| One Push Ignition System | 1 |
| Audio Steering Switch | 1 |
| Paddle Shift | – |
| Cruise Control | 1 |
| ECON Mode | – |
| ECO Assist | – |
| Multi Information Display | – |
| Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
| Rear A/C System | – |
| Rear A/C Ventilation | – |
| Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
| Seat Adjustment Passanger | Manual Seat Adjustment |
| Rear Audio Switch Control | – |
| Rear Seat Fold Down | – |
| Separated & Adjustable Headrest | – |
| Ultra Seat | – |
| One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
| Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
| Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
| Sun Visor with Vanity Mirror | – |
| Seatback Pocket | – |
| Cup Holder | – |
| 3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
| Interior Color | Black |
| Seat Material | Half Leather |
| Leather Steering Wheel | – |
| Power Panoramic Sunroof | – |
| Hands Free Telephone | – |
Safety
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
| Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
| i-SRS Side Airbags | – |
| Side Curtain Airbags | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
| Seatbelt Reminder | Driver |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
| ISOFIX & Tether | 1 |
| Vehicle Stability Assist | 1 |
| Hill Start Assist | 1 |
| Emergency Stop Signal | 1 |
| Motion Adaptive EPS | 1 |
| Brake Override System | – |
| Lane Watch | – |
| Smart Parking Assist System | – |
Security
| Key Type | Smart Key |
| Alarm System | 1 |
| Auto Door Lock by Speed | 1 |
| Immobilizer | 1 |
| Smart Key | Smart Entry System |
| Rear Trunk Opener | – |
| Keyless Entry | – |
New Honda HR-V 1.5L E CVT
Mesin
| Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
| Isi Silinder | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
| Ground Clearance | 185mm |
| Radius Putar | – |
| Kapasitas Tangki | 40L |
| Berat Kosong | 1226kg |
Transmisi
| Tipe | CVT |
Kemudi
| Sistem | Rack & Pinion |
| Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
| Tilt Steering | 1 |
| Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
| Depan | MacPherson Strut |
| Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
| Depan | Ventilated Disc |
| Belakang | Solid Disc |
| ABS + EBD | 1 |
| Break Assist | 1 |
| Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Auto Hold Brake | 1 |
Ban
| Ban | 215/55 R17 |
| Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Eksterior
| Head Lamp | Halogen |
| LED Daytime Running Light | – |
| Fog Lamp | 1 |
| Auto Leveling | – |
| Auto On/Off Headlights | 1 |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | 1 |
| Power Retractable Door Mirror | 1 |
| Antenna | Micro |
| Rear Parking Camera | 1 |
| Exhaust Pipe Finisher | – |
| Roof Moulding Garnish | – |
| Rear License Garnish | – |
| Rear Wiper | – |
| Aero Kit | – |
| Tailgate Spoiler | – |
| Side Skirt | – |
| Rear Combi Stop Lamp | – |
| LED High Mount Stop Lamp | 1 |
| Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
| Audio | 6,8″ Touchscreen Display, AM/FM Radio, CD/DVD, MP3/WMA + USB Port +Made for iPod /iPhone + Bluetooth (HFT + Music) |
| Tweeter Speaker | 1 |
| Remote Engine Start | – |
| One Push Ignition System | 1 |
| Audio Steering Switch | 1 |
| Paddle Shift | 1 |
| Cruise Control | 1 |
| ECON Mode | – |
| ECO Assist | – |
| Multi Information Display | – |
| Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
| Rear A/C System | – |
| Rear A/C Ventilation | – |
| Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
| Seat Adjustment Passanger | Manual Seat Adjustment |
| Rear Audio Switch Control | – |
| Rear Seat Fold Down | – |
| Separated & Adjustable Headrest | – |
| Ultra Seat | – |
| One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
| Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
| Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
| Sun Visor with Vanity Mirror | – |
| Seatback Pocket | – |
| Cup Holder | – |
| 3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
| Interior Color | Black |
| Seat Material | Half Leather |
| Leather Steering Wheel | – |
| Power Panoramic Sunroof | – |
| Hands Free Telephone | – |
Safety
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
| Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
| i-SRS Side Airbags | – |
| Side Curtain Airbags | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
| Seatbelt Reminder | Driver |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
| ISOFIX & Tether | 1 |
| Vehicle Stability Assist | 1 |
| Hill Start Assist | 1 |
| Emergency Stop Signal | 1 |
| Motion Adaptive EPS | 1 |
| Brake Override System | – |
| Lane Watch | – |
| Smart Parking Assist System | – |
Security
| Key Type | Smart Key |
| Alarm System | 1 |
| Auto Door Lock by Speed | 1 |
| Immobilizer | 1 |
| Smart Key | Smart Entry System |
| Rear Trunk Opener | – |
| Keyless Entry | – |
New Honda HR-V 1.8L CVT
Mesin
| Tipe | 1.8L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 81,0mm x 87,3mm |
| Isi Silinder | 1799 |
| Perbandingan Kompresi | 9,7:1 |
| Daya Maksimum | 139PS / 6.500rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 169Nm / 4.300rpm |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.610mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm |
| Ground Clearance | 185mm |
| Radius Putar | – |
| Kapasitas Tangki | 50L |
| Berat Kosong | 1306kg |
Transmisi
| Tipe | CVT |
Kemudi
| Sistem | Rack & Pinion |
| Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
| Tilt Steering | 1 |
| Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
| Depan | MacPherson Strut |
| Belakang | H-Shape Torsion Beam |
| Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
| Depan | Ventilated Disc |
| Belakang | Solid Disc |
| ABS + EBD | 1 |
| Break Assist | 1 |
| Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Auto Hold Brake | 1 |
Ban
| Ban | 215/55 R17 |
| Velg | Bold 17″ Alloy Wheel |
Eksterior
| Head Lamp | LED Projector |
| LED Daytime Running Light | 1 |
| Fog Lamp | 1 |
| Auto Leveling | 1 |
| Auto On/Off Headlights | 1 |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | 1 |
| Power Retractable Door Mirror | 1 |
| Antenna | Shark Fin |
| Rear Parking Camera | 1 |
| Exhaust Pipe Finisher | 1 |
| Roof Moulding Garnish | – |
| Rear License Garnish | – |
| Rear Wiper | – |
| Aero Kit | – |
| Tailgate Spoiler | – |
| Side Skirt | – |
| Rear Combi Stop Lamp | – |
| LED High Mount Stop Lamp | 1 |
| Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
| Audio | 8″ Floating Touchscreen A/V System, CD/DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, HDMI Port, USB Port, Aux Input, Made for iPod /iPhone/Android, Bluetooth Connection (HFT + Music), nanoe™ Technology |
| Tweeter Speaker | 1 |
| Remote Engine Start | – |
| One Push Ignition System | 1 |
| Audio Steering Switch | 1 |
| Paddle Shift | 1 |
| Cruise Control | 1 |
| ECON Mode | – |
| ECO Assist | – |
| Multi Information Display | – |
| Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
| Rear A/C System | – |
| Rear A/C Ventilation | – |
| Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment |
| Seat Adjustment Passanger | Manual Seat Adjustment |
| Rear Audio Switch Control | – |
| Rear Seat Fold Down | – |
| Separated & Adjustable Headrest | – |
| Ultra Seat | – |
| One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
| Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
| Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
| Sun Visor with Vanity Mirror | – |
| Seatback Pocket | – |
| Cup Holder | – |
| 3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
| Interior Color | Black/Ivory |
| Seat Material | Full Leather |
| Leather Steering Wheel | – |
| Power Panoramic Sunroof | 1 |
| Hands Free Telephone | – |
Safety
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
| Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
| i-SRS Side Airbags | 1 |
| Side Curtain Airbags | 1 |
| Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
| Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
| Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
| ISOFIX & Tether | 1 |
| Vehicle Stability Assist | 1 |
| Hill Start Assist | 1 |
| Emergency Stop Signal | 1 |
| Motion Adaptive EPS | 1 |
| Brake Override System | – |
| Lane Watch | – |
| Smart Parking Assist System | – |
Security
| Key Type | Smart Key |
| Alarm System | 1 |
| Auto Door Lock by Speed | 1 |
| Immobilizer | 1 |
| Smart Key | Smart Entry System |
| Rear Trunk Opener | – |
| Keyless Entry | – |
Honda NENGGA MOBILINDO
Dealer Resmi Honda Mobil wilayah Gorontalo







