New Honda Jazz
Live Up The Hype! Kini saatnya kamu tampil lebih stylish and always set the newest hype with New Honda Jazz
SUPERB YET COMFORTABLE
Let step into the hype, nikmati desain sporty dan modern di dalam kabin yang didesain luas, serta berlapis material yang berkelas, memberikan keleluasaan sekaligus kenyamanan saat Kamu berkendara
POWERFUL YET EXCITING
Rasakan ketangguhan performa New Honda Jazz yang membangkitkan keseruan Kamu saat berkendara
PRIORITY SAFETY
Bagi Honda kegembiraan dan keseruan berkendara, harus didukung dengan sistem keselamatan yang baik. Inilah perioritas Honda yang hadir pada New Honda Jazz, memberikan perlindungan optimal untuk Kamu saat berkendara
Pelayanan Pembelian Honda Mobil
Showroom | ||
Weekdays | : | 08.30 – 16.30 |
Sabtu | : | 08.30 – 16.30 |
Minggu | : | 10.00 – 15.00 |
New Honda Jazz Series
New Honda Jazz MT
Mesin
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.035mm x 1.694mm x 1.524mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.530mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.466mm |
Ground Clearance | – |
Radius Putar | – |
Kapasitas Tangki | – |
Berat Kosong | – |
Transmisi
Tipe | 5 Speed M/T |
Kemudi
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
Tilt Steering | 1 |
Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
Depan | MacPherson Strut |
Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Drum |
ABS + EBD | 1 |
Break Assist | – |
Parking Brake | – |
Auto Hold Brake | – |
Ban
Ban | 185/55 R16 |
Velg | Sporty 16″ Alloy Wheel |
Eksterior
Head Lamp | Full LED Headligh6r |
LED Daytime Running Light | 1 |
Fog Lamp | 1 |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | – |
Power Retractable Door Mirror | 1 |
Antenna | – |
Rear Parking Camera | – |
Exhaust Pipe Finisher | – |
Roof Moulding Garnish | – |
Rear License Garnish | – |
Rear Wiper | – |
Aero Kit | – |
Tailgate Spoiler | – |
Side Skirt | 1 |
Rear Combi Stop Lamp | – |
LED High Mount Stop Lamp | 1 |
Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
Audio | 8″ Touchscreen Display, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Aux Input, Smartphone Connection(need additional cable for phone mirroring) |
Tweeter Speaker | 1 |
Remote Engine Start | – |
One Push Ignition System | 1 |
Audio Steering Switch | 1 |
Paddle Shift | – |
Cruise Control | 1 |
ECON Mode | – |
ECO Assist | 1 |
Multi Information Display | – |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Rear A/C System | – |
Rear A/C Ventilation | – |
Seat Adjustment Driver | – |
Seat Adjustment Passanger | – |
Rear Audio Switch Control | – |
Rear Seat Fold Down | – |
Separated & Adjustable Headrest | – |
Ultra Seat | – |
One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
Sun Visor with Vanity Mirror | – |
Seatback Pocket | – |
Cup Holder | – |
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
Interior Color | – |
Seat Material | – |
Leather Steering Wheel | 1 |
Sunroof | – |
Hands Free Telephone | – |
Safety
Struktur Rangka Bodi | – |
Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
i-SRS Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
Seatbelt Reminder | – |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
ISOFIX & Tether | 1 |
Vehicle Stability Assist | – |
Hill Start Assist | – |
Emergency Stop Signal | – |
Motion Adaptive EPS | – |
Brake Override System | 1 |
Lane Watch | – |
Smart Parking Assist System | – |
Security
Key Type | Smart Key |
Alarm System | 1 |
Auto Door Lock by Speed | 1 |
Immobilizer | 1 |
Smart Key | Smart Entry System |
Rear Trunk Opener | – |
Keyless Entry | – |
New Honda Jazz CVT
Mesin
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.955mm x 1.694mm x 1.524mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.530mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.492mm / 1.401mm |
Ground Clearance | – |
Radius Putar | – |
Kapasitas Tangki | – |
Berat Kosong | – |
Transmisi
Tipe | CVT with Earth Dream Technology |
Kemudi
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
Tilt Steering | 1 |
Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
Depan | MacPherson Strut |
Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Drum |
ABS + EBD | 1 |
Break Assist | – |
Parking Brake | – |
Auto Hold Brake | – |
Ban
Ban | 175/65 R16 |
Velg | Alloy Wheel 16″ |
Eksterior
Head Lamp | Halogen Headlamp |
LED Daytime Running Light | 1 |
Fog Lamp | 1 |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | – |
Power Retractable Door Mirror | 1 |
Antenna | – |
Rear Parking Camera | – |
Exhaust Pipe Finisher | – |
Roof Moulding Garnish | – |
Rear License Garnish | – |
Rear Wiper | – |
Aero Kit | – |
Tailgate Spoiler | – |
Side Skirt | – |
Rear Combi Stop Lamp | – |
LED High Mount Stop Lamp | 1 |
Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
Audio | 6,2″ Touchscreen Display, CD/DVD Player, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Made for iPod/iPhone |
Tweeter Speaker | – |
Remote Engine Start | – |
One Push Ignition System | – |
Audio Steering Switch | – |
Paddle Shift | – |
Cruise Control | – |
ECON Mode | – |
ECO Assist | 1 |
Multi Information Display | – |
Air Conditioner | Manual A/C |
Rear A/C System | – |
Rear A/C Ventilation | – |
Seat Adjustment Driver | – |
Seat Adjustment Passanger | – |
Rear Audio Switch Control | – |
Rear Seat Fold Down | – |
Separated & Adjustable Headrest | – |
Ultra Seat | – |
One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
Sun Visor with Vanity Mirror | – |
Seatback Pocket | – |
Cup Holder | – |
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
Interior Color | – |
Seat Material | – |
Leather Steering Wheel | – |
Sunroof | – |
Hands Free Telephone | – |
Safety
Struktur Rangka Bodi | – |
Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
i-SRS Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
Seatbelt Reminder | – |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
ISOFIX & Tether | 1 |
Vehicle Stability Assist | – |
Hill Start Assist | – |
Emergency Stop Signal | – |
Motion Adaptive EPS | – |
Brake Override System | 1 |
Lane Watch | – |
Smart Parking Assist System | – |
Security
Key Type | Wave Key |
Alarm System | 1 |
Auto Door Lock by Speed | 1 |
Immobilizer | 1 |
Smart Key | Smart Entry System |
Rear Trunk Opener | – |
Keyless Entry | – |
New Honda Jazz RS MT
Mesin
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.035mm x 1.694mm x 1.524mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.530mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.466mm |
Ground Clearance | – |
Radius Putar | – |
Kapasitas Tangki | – |
Berat Kosong | – |
Transmisi
Tipe | 5 Speed M/T |
Kemudi
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
Tilt Steering | 1 |
Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
Depan | MacPherson Strut |
Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Drum |
ABS + EBD | 1 |
Break Assist | – |
Parking Brake | – |
Auto Hold Brake | – |
Ban
Ban | 185/55 R16 |
Velg | Sporty 16″ Alloy Wheel |
Eksterior
Head Lamp | Full LED Headligh6r |
LED Daytime Running Light | 1 |
Fog Lamp | 1 |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | – |
Power Retractable Door Mirror | 1 |
Antenna | – |
Rear Parking Camera | – |
Exhaust Pipe Finisher | – |
Roof Moulding Garnish | – |
Rear License Garnish | – |
Rear Wiper | – |
Aero Kit | – |
Tailgate Spoiler | – |
Side Skirt | 1 |
Rear Combi Stop Lamp | – |
LED High Mount Stop Lamp | 1 |
Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
Audio | 8″ Touchscreen Display, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Aux Input, Smartphone Connection(need additional cable for phone mirroring) |
Tweeter Speaker | 1 |
Remote Engine Start | – |
One Push Ignition System | 1 |
Audio Steering Switch | 1 |
Paddle Shift | – |
Cruise Control | 1 |
ECON Mode | – |
ECO Assist | 1 |
Multi Information Display | – |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Rear A/C System | – |
Rear A/C Ventilation | – |
Seat Adjustment Driver | – |
Seat Adjustment Passanger | – |
Rear Audio Switch Control | – |
Rear Seat Fold Down | – |
Separated & Adjustable Headrest | – |
Ultra Seat | – |
One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
Sun Visor with Vanity Mirror | – |
Seatback Pocket | – |
Cup Holder | – |
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
Interior Color | – |
Seat Material | – |
Leather Steering Wheel | 1 |
Sunroof | – |
Hands Free Telephone | – |
Safety
Struktur Rangka Bodi | – |
Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
i-SRS Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
Seatbelt Reminder | – |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
ISOFIX & Tether | 1 |
Vehicle Stability Assist | – |
Hill Start Assist | – |
Emergency Stop Signal | – |
Motion Adaptive EPS | – |
Brake Override System | 1 |
Lane Watch | – |
Smart Parking Assist System | – |
Security
Key Type | Smart Key |
Alarm System | 1 |
Auto Door Lock by Speed | 1 |
Immobilizer | 1 |
Smart Key | Smart Entry System |
Rear Trunk Opener | – |
Keyless Entry | – |
New Honda Jazz RS CVT
Mesin
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.035mm x 1.694mm x 1.524mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.530mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.466mm |
Ground Clearance | – |
Radius Putar | – |
Kapasitas Tangki | – |
Berat Kosong | – |
Transmisi
Tipe | CVT with Earth Dream Technology |
Kemudi
Sistem | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | 1 |
Tilt Steering | 1 |
Telescopic Steering | 1 |
Suspensi
Depan | MacPherson Strut |
Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sporty Tuned Suspension | – |
Rem
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Drum |
ABS + EBD | 1 |
Break Assist | – |
Parking Brake | – |
Auto Hold Brake | – |
Ban
Ban | 185/55 R16 |
Velg | Sporty 16″ Alloy Wheel |
Eksterior
Head Lamp | Full LED Headligh6r |
LED Daytime Running Light | 1 |
Fog Lamp | 1 |
Auto Leveling | – |
Auto On/Off Headlights | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | – |
Power Retractable Door Mirror | 1 |
Antenna | – |
Rear Parking Camera | – |
Exhaust Pipe Finisher | – |
Roof Moulding Garnish | – |
Rear License Garnish | – |
Rear Wiper | – |
Aero Kit | – |
Tailgate Spoiler | – |
Side Skirt | 1 |
Rear Combi Stop Lamp | – |
LED High Mount Stop Lamp | 1 |
Auto Wiper + Rain Sensor | – |
Interior
Audio | 8″ Touchscreen Display, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Aux Input, Smartphone Connection(need additional cable for phone mirroring) |
Tweeter Speaker | 1 |
Remote Engine Start | – |
One Push Ignition System | 1 |
Audio Steering Switch | 1 |
Paddle Shift | 1 |
Cruise Control | 1 |
ECON Mode | – |
ECO Assist | 1 |
Multi Information Display | – |
Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch |
Rear A/C System | – |
Rear A/C Ventilation | – |
Seat Adjustment Driver | – |
Seat Adjustment Passanger | – |
Rear Audio Switch Control | – |
Rear Seat Fold Down | – |
Separated & Adjustable Headrest | – |
Ultra Seat | – |
One Touch Tumble 2nd Row Seat | – |
Reclining & Sliding 2nd Row Seat | – |
Fold & Tumble 2nd & 3rd Row Seat | – |
Sun Visor with Vanity Mirror | – |
Seatback Pocket | – |
Cup Holder | – |
3rd Row Seat Fold Down 50:50 | – |
Interior Color | – |
Seat Material | – |
Leather Steering Wheel | 1 |
Sunroof | – |
Hands Free Telephone | – |
Safety
Struktur Rangka Bodi | – |
Dual Front i-SRS Airbags | 1 |
i-SRS Side Airbags | – |
Side Curtain Airbags | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | – |
Seatbelt Reminder | – |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | 1 |
ISOFIX & Tether | 1 |
Vehicle Stability Assist | – |
Hill Start Assist | – |
Emergency Stop Signal | – |
Motion Adaptive EPS | – |
Brake Override System | 1 |
Lane Watch | – |
Smart Parking Assist System | – |
Security
Key Type | Smart Key |
Alarm System | 1 |
Auto Door Lock by Speed | 1 |
Immobilizer | 1 |
Smart Key | Smart Entry System |
Rear Trunk Opener | – |
Keyless Entry | – |
Honda NENGGA MOBILINDO
Dealer Resmi Honda Mobil wilayah Gorontalo